Cijene su iskazane u iznosu s PDV-om
| Kategorija | Posjeduje | PPSP-sati | UV-sati | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| AM | - | 30 | 15 | 855,00 EUR |
| A1 | - | 30 | 20 | 1.080,00 EUR |
| A1 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 7 | 315,00 EUR |
| A1 | AM | 0 | 10 | 450,00 EUR |
| A1 | A1 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 225,00 EUR |
| A2 | - | 30 | 20 | 1.080,00 EUR |
| A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 675,00 EUR |
| A2 | A1 | 0 | 7 | 315,00 EUR |
| A2 | AM | 0 | 10 | 450,00 EUR |
| A | - | 30 | 25 | 1.305,00 EUR |
| A | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 675,00 EUR |
| A | AM | 0 | 15 | 675,00 EUR |
| A | A1 | 0 | 7 | 315,00 EUR |
| A | A2 | 0 | 5 | 225,00 EUR |
| B | - | 30 | 35 | 1.335,00 EUR |
| B | A1, A2, A, F, G, AM | 4 | 30 | 1.014,00 EUR |
| B | B bez poluge mjenjača | 0 | 10 | 330,00 EUR |
| C | B, BE | 15 | 15 | 840,00 EUR |
| C | C1, C1E | 5 | 10 | 530,00 EUR |
| CE | C | 5 | 10 | 630,00 EUR |
Cijene se odnose isključivo na gotovinsko plaćanje
Pri plaćanju u ratama, cijene su 7% skuplje
Plaćanje možete izvršiti na sljedeće načine: